Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Einkaufswagen | Beenden Sie.: | Zink-Überzug |
---|---|---|---|
Kindersitz: | einschließlich | Zubehör: | kann angepasst werden |
Stil: | Ausbreiten | Material der Räder: | PVC oder PU |
Hervorheben: | ein aufklappbarer Einkaufswagen mit Rädern,Einkaufswagen |
Deutscher Lebensmittel-Einkaufswagen mit PU-Rädern für Supermarktketten
1. Spezifikation
1) Kapazität: 60L-240L
2) Material: Metall und Kunststoff
3 ) Farbe: nach Ihren Anforderungen
4 ) Veredelung: Zinkplattiert mit Pulverbeschichtung
5 ) Räder: 4" oder 5" PU, PVC oder Liftrolle.
6) Das Logo kann kostenlos angepasst werden.
7 ) Trolleyblock-System für Münzen verfügbar.
8 ) An der Ecke des Korbs montierte Plastikteile, die den Stoß des Trolleys abwehren.
9 ) OEM-Dienst nach Zeichnungen der Kunden
Nummer | In Liter | Beförderung ((kg) | Spezifikation | Kastor | Trolleybus-Nesterung (mm) | |||
L*W*H(mm) | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
MT-SGE01 | 60 L | 80 | 750*450*890 | 4 ¢ | 1520 | 2475 | 4385 | 175 |
MT-SGE02 | 80 L | 90 | 860*525*950 | 4 ¢ | 1635 | 2595 | 4515 | 195 |
MT-SGE03 | 100 L | 100 | 860*525*975 | 4 ¢ | 1635 | 2595 | 4515 | 195 |
MT-SGE04 | 125 L | 110 | 910*555*1040 | 4 ̊ oder 5 ̊ | 1730 | 2755 | 4805 | 207 |
MT-SGE05 | 150 L | 110 | 990*585*1060 | 5 ¢ | 1806 | 2826 | 4866 | 207 |
MT-SGE06 | 180 L | 120 | 1035*585*1110 | 5 ¢ | 1806 | 2880 | 4920 | 207 |
MT-SGE07 | 210L | 130 | 1050*585*1110 | 5 ¢ | 1879 | 2895 | 4945 | 207 |
MT-SGE08 | 240 L | 140 | 1070*585*1110 | 5 ¢ | 1970 | 2895 | 4945 | 207 |
Ansprechpartner: Mr. Tony
Telefon: +86 13862347575