Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Einkaufswagen | Verwendung: | Einkaufszentrum |
---|---|---|---|
Farbe: | Grün | Das Logo: | kann angepasst werden |
Verpackung: | 1 Stück/ 1 Beutel | Merkmal: | Umweltfreundlich |
Hervorheben: | ein aufklappbarer Einkaufswagen mit Rädern,Einkaufswagen |
Stahl-Lebensmittelgeschäft deutscher Stil Trolley mit Sitzrädern Supermarkt Metall-Einkaufswagen
1. Spezifikation
1 ) Posten Nr.:MT-SGE
2 ) Name: Einkaufswagen
3 ) Materialien: Stahl
4 ) Oberflächenbehandlung: Zink mit Epoxid,Zinkplattierung,Chromplattierung oder Kunststoffpulver. (spezieller Rostschutz und glattes Finish)
5 ) Ladefähigkeit: 80 kg-160 kg
6) Liter: 60L bis 240L
7 ) Räder:4" ((100mm) oder5" ((125mm) PU,PVC,Gummi oder Aufzugräder.
8) Das Kundenlogo kann kostenlos auf den Griff oder auf den Kindersitz gedruckt werden.
9 ) An der Ecke des Korbs installierte Plastikteile gegen Stoßfänger zum Schutz vor dem Aufprall.
10 ) Trolley Lock-System für Münzen:EUR-Dollar&US-Dollar oder erwähnte Münze.
11 ) OEM & ODM Design Trolley/Wagen sind willkommen.
12 ) Verpackung:Blasenbeutel.
13 ) Erfahrungen mit Containerbeförderung.
Nummer | In Liter | Beförderung ((kg) | Spezifikation | Kastor | Trolleybus-Nesterung (mm) | |||
L*W*H(mm) | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
MT-SGE01 | 60 L | 80 | 750*450*890 | 4 ¢ | 1520 | 2475 | 4385 | 175 |
MT-SGE02 | 80 L | 90 | 860*525*950 | 4 ¢ | 1635 | 2595 | 4515 | 195 |
MT-SGE03 | 100 L | 100 | 860*525*975 | 4 ¢ | 1635 | 2595 | 4515 | 195 |
MT-SGE04 | 125 L | 110 | 910*555*1040 | 4 ̊ oder 5 ̊ | 1730 | 2755 | 4805 | 207 |
MT-SGE05 | 150 L | 110 | 990*585*1060 | 5 ¢ | 1806 | 2826 | 4866 | 207 |
MT-SGE06 | 180 L | 120 | 1035*585*1110 | 5 ¢ | 1806 | 2880 | 4920 | 207 |
MT-SGE07 | 210L | 130 | 1050*585*1110 | 5 ¢ | 1879 | 2895 | 4945 | 207 |
MT-SGE08 | 240 L | 140 | 1070*585*1110 | 5 ¢ | 1970 | 2895 | 4945 | 207 |
Ansprechpartner: Mr. Tony
Telefon: +86 13862347575