Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Fertiggestellt: | Leistung beschichtet | Stil: | Ausbreiten |
---|---|---|---|
Liter: | 60 bis 240 L | Das Logo: | angepasst |
Verpackung: | Blasenfilm | Größe des Schleuders: | 4 oder 5 Zoll |
Hervorheben: | ein aufklappbarer Einkaufswagen mit Rädern,Einkaufswagen |
Asiatischer 4-Rad-Metall-Supermarkt Einzelhandel Hand-Einkaufswagen
1. Spezifikation
Asia-Series-Einkaufswagen werden von Kunden in Asien wild genutzt. Jeder ist eine wirklich geniale Lösung für sich, die Platz spart.Die asiatische Serie ist ein Klassiker unter Einkaufswagen und ein echter Geldverdiener.: die Serien-Standard-Plattform erhöht nicht nur die Trolley-Kapazität, sondern auch Ihr Verkaufspotenzial.
Nummer | In Liter | Beförderung ((kg) | Spezifikation | Kastor | Trolleybus-Nesterung (mm) | |||
L*W*H(mm) | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 60 L | 80 | 750*450*945 | 4 ¢ | 1450 | 2325 | 4075 | 175 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 80 L | 90 | 860*525*960 | 4 ¢ | 1670 | 2680 | 4700 | 202 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 100 L | 100 | 860*525*970 | 4 ¢ | 1670 | 2680 | 4700 | 202 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 125 L | 110 | 910*555*1000 | 4 ̊ oder 5 ̊ | 1770 | 2845 | 4995 | 212 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 150 L | 110 | 990*585*1030 | 5 ¢ | 1830 | 2880 | 4980 | 220 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 180 L | 120 | 1035*585*1040 | 5 ¢ | 1935 | 3060 | 5310 | 220 |
Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | 210L | 130 | 1050*585*1040 | 5 ¢ | 1950 | 3075 | 5325 | 220 |
Die in Absatz 1 genannte Angabe gilt nicht. | 240 L | 140 | 1070*585*1040 | 5 ¢ | 1970 | 3095 | 5345 | 225 |
Ansprechpartner: Mr. Tony
Telefon: +86 13862347575