Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Oberfläche: | Leistung beschichtet | Farbe: | Jede Farbe. |
---|---|---|---|
Gebrauch: | Druck | Das Logo: | angepasst |
Verpackung: | Blasentasche | Anwendung: | Supermarkt |
Hervorheben: | ein aufklappbarer Einkaufswagen mit Rädern,Einkaufswagen |
Überschaubarer Einkaufswagen Trolley Custom Logo Druck
1. Spezifikation
(1) Ein offener Grundrahmen aus ovalen Rohren, der eine zusätzliche Beinbasis bietet.
(2) Mit seiner bequemen Griffhöhe kann der Warenwagen im europäischen Stil leicht gedrückt, geladen und entladen werden.
(3) Der elegante Grundrahmen ohne Regal ist ein platzsparendes Stapelkonzept.
4. Kein Aufhebens und Sicherheit an der Kasse.
5), Korbvolumen zwischen 60 und 270 l
Nummer | In Liter | Beförderung ((kg) | Spezifikation | Kastor | Trolleybus-Nesterung (mm) | |||
L*W*H(mm) | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
MT-SEU01 | 60 L | 80 | 750*450*890 | 4 ¢ | 1460 | 2345 | 4115 | 175 |
Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | 80 L | 90 | 860*525*955 | 4 ¢ | 1630 | 2580 | 4480 | 185 |
MT-SEU03 | 100 L | 100 | 860*525*970 | 4 ¢ | 1630 | 2580 | 4480 | 185 |
Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | 125 L | 110 | 910*555*1010 | 4 ̊ oder 5 ̊ | 1720 | 2730 | 4750 | 202 |
MT-SEU05 | 150 L | 110 | 990*585*1040 | 5 ¢ | 1882 | 2997 | 5227 | 220 |
MT-SEU06 | 180 L | 120 | 1035*585*1040 | 5 ¢ | 1910 | 2995 | 5165 | 220 |
MT-SEU07 | 210L | 130 | 1050*585*1040 | 5 ¢ | 1930 | 3030 | 5230 | 220 |
MT-SEU08 | 240 L | 140 | 1070*585*1040 | 5 ¢ | 1940 | 3040 | 5240 | 220 |
Ansprechpartner: Mr. Tony
Telefon: +86 13862347575